泰安天平湖水资源利用及改造项目七彩谷房车营地家具采购项目中标公告
一、采 购 人:泰安市城市发展投资有限公司
地 址:京沪高铁泰安站新区指挥部
联系方式:0538-8563979
采购代理机构:山东佳文工程管理服务有限公司
地 址:泰安市东岳大街24号
联系方式:0538-8669766
二、采购项目名称:泰安天平湖水资源利用及改造项目七彩谷房车营地家具采购项目
二、采购项目编号:LY-ZC-20201202-04-01
三、招标公告期限:2020年12月03日起至2020年12月09日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
| 包号 | 中标供应商名称 | 中标标的名称 | 
| 1 | 北京世纪京泰家具有限公司 | 泰安天平湖水资源利用及改造项目七彩谷房车营地家具采购项目 | 
六、评标委员会成员名单:王对、武装、夏洪亮、王玉来、刘兴隆
七、采购小组成员评审结果:
| 序号 | 投标人名称 | 
					总报价 | 报价得分(30分) | 技术部分得分(50分) | 商务部分得分(20分) | 综合 得分 | 排名 | 
| 1 | 泰安市格林家居有限公司 | 279.8235 | 24.98 | 43.90 | 18.00 | 86.88 | 2 | 
| 2 | 天津先秋家居有限公司 | 296.80245 | 23.55 | 41.20 | 16.30 | 81.05 | 7 | 
| 3 | 佛山市顺德区卡芬迪家具有限公司 | 249.9361 | 27.97 | 39.90 | 17.10 | 84.97 | 4 | 
| 4 | 佛山经典开元酒店家具有限公司 | 269.454 | 25.94 | 40.60 | 16.70 | 83.24 | 5 | 
| 5 | 北京世纪京泰家具有限公司 | 274.3286 | 25.48 | 43.60 | 18.10 | 87.18 | 1 | 
| 6 | 泰安市森盛家具有限公司 | 289.22 | 24.17 | 41.60 | 17.00 | 82.77 | 6 | 
| 7 | 江门健威家具装饰有限公司 | 319.8937 | 21.85 | 40.20 | 16.00 | 78.05 | 9 | 
| 8 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 284 | 24.61 | 37.60 | 15.20 | 77.41 | 10 | 
| 9 | 山东红山木业有限公司 | 232.9963 | 30.00 | 40.10 | 15.80 | 85.90 | 3 | 
| 10 | 中山市国景家具有限公司 | 290.6152 | 24.05 | 38.60 | 15.90 | 78.55 | 8 | 
八、无效投标人:无。
九、公告期限:2020年12月30日
十、采购项目联系方式:
联 系 人:吴加豪
联系方式:0538-8669766